S.No. | Name of Service | Concerned Department | FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | अनुरोध@शिकायत की स्थिति ट्रैकिंग | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ऊर्जा शुल्क का बिल भुगतान | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | नया कनेक्शन जारी करना | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | लोड परिवर्तन ¼वृद्धि या कमी½ | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | पते में संशोधन | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | श्रेणी में संशोधन ¼निम्न से उच्च या उच्च से निम्न½ | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | नाम में संशोधन | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The period spent on field verification or verification of documents from an outside State is excluded from the SLA timelines. |