S.No. | Name of Service | Concerned Department | FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSES RAJDHAANI POWER LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Information about the outages | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Verify the credentials of BRPL representative visiting consumer premises | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Modification in Category (low to high or high to low) | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Status Tracking of request/complaint | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Registration of billing and metering requests/ complaints | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Registration of No current" complaints" | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | View and download last 12 months bills | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bill payment of Energy Charges | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Modification in Name | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Modification in Address | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Issuance of New Connection | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Payment of new electricity connection Demand Note | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Load change (enhancement or reduction) | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Updation of contact details | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WhatsApp Services | BSES Rajdhaani Power Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The period spent on field verification or verification of documents from an outside State is excluded from the SLA timelines. |